
| Zita remakemikari | Hydroxypropyl Methyl Cellulose |
| Shoko rakafanana | Cellulose ether;Hypromellose;Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ether;Hydroxypropyl methyl cellulose;HPMC;MHPC |
| CAS nhamba | 9004-65-3 |
| EC Nhamba | 618-389-6 |
| Brand | EipponCell |
| Product Giredhi | HPMC YB 5200M |
| Solubility | Mvura Soluble Cellulose Ether |
| Chimiro chemuviri | Ichena kusvika kune-white cellulose powder |
| Methoxy | 19.0-24.0% |
| Hydroxypropoxy | 4.0-12.0% |
| Unyoro | Max.6% |
| PH | 4.0-8.0 |
| Viscosity Brookfield 2% mhinduro | Min70000 mPa.s |
| Viscosity NDJ 2% mhinduro | 160000-240000 mPa.S |
| Ash content | Max5.0% |
| Mesh size | 99% inopfuura 100 mesh |
| HS code | 3912.39 |
Mayu Chemical Industry Park, Jinzhou Guta, Hebei, China
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
Latest information